Precio por empresa — tu equipo entero va incluido, no pagas por usuario. Hecho en Ecuador para negocios de electrónica, con factura electrónica del SRI. Prueba 15 días gratis, sin tarjeta.
| Característica | Básico Taller |
Intermedio Negocio ⭐ |
Premium Importador |
|---|---|---|---|
| Precio / mes | $39 | $89 | $179 |
| Usuarios (equipo) | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Sucursales | 1 | 2 | Ilimitadas |
| Taller en tiempo real (cobro de diagnóstico + alerta de impago) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantías (portal público, actas legales, RMA/CAS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cotizador + envío por WhatsApp/correo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario + ventas (ERP) | — | ✓ | ✓ |
| CRM + omnicanal (WhatsApp/SMS/Telegram/correo) | — | ✓ | ✓ |
| Asistente con IA | — | ✓ | ✓ |
| Factura electrónica del SRI | Opcional +$15 | ✓ incluida | ✓ incluida |
| Importaciones + calculadora de aduana | — | — | ✓ |
| Inteligencia de negocio / reportes | Básico | ✓ | Avanzado |
| Soporte | Correo | Prioritario | Dedicado |
| ERP tipo Odoo (10 personas × ~$31) | ~$310/mes |
| CRM de WhatsApp (Leadsales) | ~$83/mes |
| Software de taller (RepairDesk) | ~$99/mes |
| Total suelto | ~$492/mes |
| A1 Brain — plan Intermedio (todo junto, equipo ilimitado) | $89/mes |
Perfecto, eso es contabilidad. A1 maneja tu operación: taller, garantías, importaciones y ventas. Convive con tu contable; incluso le damos la factura electrónica del SRI.
Mira el anclaje: A1 hace el trabajo de ~$490 en herramientas sueltas por $89, con tu equipo completo incluido. Odoo te cobra por cada usuario; aquí no.
Te lo dejamos cargado y funcionando durante la prueba gratis. Si no te ordena el negocio, no pagas nada.
Tus datos son tuyos y los exportas cuando quieras. Estamos formalizando el respaldo del sistema (registro y continuidad).
Dale, arranquemos la prueba gratis mientras lo piensas — así decides viéndolo con tus propios equipos.
Te ayudamos a cargar tu inventario y tus primeras órdenes. 15 días gratis, sin tarjeta.